| Lugar de origen: | Hunan |
| Nombre de la marca: | Kemsky |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | smbs Na2S2O5 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada métrica |
|---|---|
| Precio: | usd 300 per metric ton |
| Detalles de empaquetado: | 25 kilogramos de bolso, 1000 kilogramos de bolso grande |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por mes |
| nombre: | categoría alimenticia del metabisulfite del sodio | color: | blanco |
|---|---|---|---|
| Situación: | polvo cristalino | Grado: | Categoría alimenticia |
| Uso: | antioxidante, preservativo, agente antiescarcha, comida industrial | mocular: | Na2S2O5 |
| Resaltar: | aditivo alimenticio del metabisulfite del sodio,pirosulfito del sodio |
||
CATEGORÍA ALIMENTICIA DEL SODIO METABISULFITE
METABISULFITO DEL SODIO
SODIO PYROSULFITE/SMBS
Almacenamiento
El producto será almacenado en un área limpia, seca y fresca protegida contra la exposición a la humedad, olores extranjeros y otros contaminantes.
Nombre de producto: Metabisulfite del sodio
Calidad: De alta calidad
Uso: Para el colorante, la comida y las industrias farmacéuticas
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
| Aspecto | Poder blanco |
| Fórmula molecular | 2Na.O5S2 |
| Peso molecular | 190,11 |
| CAS NO. | 7681-57-4 |
| EINECS NO. | 231-673-0 |
| Análisis | CLAR |
| Pérdida o sequedad | <0> |
| De metales pesados | <10ppm> |
| Pureza | 99,0% |
Especificación:
Categoría alimenticia del metabisulfite del sodio
| Artículo | Estándar chino | Estándar de compañía | |||
| GB1893-2008 | |||||
| Contenido principal (Na2 S2 O5) | ≥96.5 | ≥97.5 | |||
| FE (como FE del contenido) | ≤0.003 | ≤0.0015 | |||
| Claridad | Pase la prueba | Despeje | |||
| Contenido de metales pesados (Pb) | ≤0.0005 | ≤0.0002 | |||
| Contenido arsénico (como) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | |||
|
Grado industrial del metabisulfite del sodio |
|||||
|
Artículo |
Estándar chino | Estándar de compañía | |||
| HG/T2826-2008 | |||||
| De la más alta calidad | Primer grado | ||||
| Contenido principal (Na2 S2 O5) | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 | ||
| FE % (FE) | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 | ||
| Insoluble en agua | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ||
| (Como) contenido arsénico | ≤0.0001 | / | ≤0.0001 | ||
![]()
Refine el metabisulfite llano del sodio
| Artículo | Índice |
| Contenido principal (Na2S2O5) | ≥98.5 |
| NaClcontent | ≤0.012 |
| FE % (como FE del contenido) | ≤0.0005 |
| Insoluble en agua | ≤0.005 |
| Claridad | Claro |
| (Como) contenido arsénico | ≤0.00005 |
| Contenido de metales pesados (Pb) | ≤0.00005 |
![]()
10. El embalar: El embalaje externo es PP tejidos empaqueta, el embalaje interno es bolso del PE, 25 kilogramos, 50 kilogramos, 1000 kilogramos, y 1250 kilogramos empaquetan el embalaje.
11. Almacenamiento y defensa: Almacenado en lugar fresco y seco, evite la humedad y el calor. Ninguna fractura, no mezcladas con el oxidante y la materia tóxica. El período de almacenamiento es 6 meses desde la fecha de producción. Debe ser transportado por el coche limpio, con la materia de la cubierta, evita la lluvia.
Persona de Contacto: Mrs. Kim Xie
Teléfono: +8613975090964
Ferrita eléctrica del polvo del carbonato del manganeso del grado MnCO3 para el equipo eléctrico